JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE ›› 2023, Vol. 25 ›› Issue (6): 845-847.DOI: 10.3969/j.issn.1671-2587.2023.06.022
Previous Articles Next Articles
Received:
2023-10-08
Online:
2023-12-20
Published:
2024-01-15
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.lcsxyjy.com/EN/10.3969/j.issn.1671-2587.2023.06.022
[1] HOSSEINI-MAAF B,IRSHAID N M,HELLBERG A,et al.New and unusual O alleles at the ABO locus are implicated in unexpected blood group phenotypes[J].Transfusion,2005,45(1):70-81. [2] 王天菊,左琴琴,齐珺,等.O新等位基因与B抗原弱表达的研究[J].中国输血杂志,2017,30(10):1149-1152. [3] 尚红,王毓三,申子瑜.全国临床检测操作规程.4版[M].北京: 人民卫生出版社,2015:118-143. [4] 沈伟,陈伟,刘凤霞.红细胞血清学技术[M].中南大学出版社,2022. [5] 喻琼. ABO血型基因研究进展[J].中国输血杂志,2006,19(1):75-80. [6] 李彤彤,黄娴,王维.国内异常ABO血型的鉴定研究进展[J].检验医学与临床,2013,10(14):1889-1891. |
[1] | YOU Laiwei, YAO Na, WU Mandi, et al. Comparative Study on the Protective Effect of Different Preservation Solutions on Red Blood Cell Storage Lesion in Type 2 Diabetes Mellitus [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 721-726. |
[2] | GUO Rong, SU Riguga, LI Weixin, et al. Study on Caffeine Sodium Benzoate-induced Injury of Human Umbilical Vein Endothelial Cells [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 727-732. |
[3] | ZHU Haiyang, HE Li, WANG Yongjun. Evaluation of an Improved Massive Transfusion Protocol in Orthotopic Liver Transplantation [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 733-737. |
[4] | ZHANG Naihong, CAI Peifei, LIU Xia, et al. Efficiency of Autologous Plateletpheresis Transfusion and Allogeneic Apheresis Alatelet Transfusion in TAAD [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 738-742. |
[5] | CHEN Shan, LIU Jingfu, LI Zhen, et al. Establishment of A Blood Transfusion Prediction Model for Perioperative Patients with Esophageal Cancer [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 743-748. |
[6] | ZHAO Xingdan, WENG Aihan. Influence Factors and A Prediction Model of Blood Transfusion and Transfusion Amount for Very Low Birth Weight Infants [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 758-766. |
[7] | FENG Zhiwen, WEI Mengjuan, ZENG Yanfei, et al. A Retrospective Analysis of Clinical Transfusion Strategies in Patients with Acute Upper Gastrointestinal Bleeding [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 767-772. |
[8] | WANG Zhe, CHU Yushuang, XIAO Yanlin, et al. Comparison of Microfluidic Gel Method and Column Agglutination Technique for Blood Group Typing [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 778-782. |
[9] | LAN Yanfei, ZHONG Minglu, CHEN Xiaojie, et al. Clinical Significance and Economic Analysis of Erythrocyte Rh Blood Group Compatible Transfusion [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 783-788. |
[10] | GUO Binhan, YE Ping, CHEN Jian, et al. Exploring the Effect of Red Blood Cell Storage Time on Endometrial Cancer Based on Bioinformatics [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 789-797. |
[11] | LI Li, LIU Xiaoqing, SUN Yuai, et al. Analysis of the Influence of Different Calcium Supplementation Methods on Blood Ca2+ and PTH in Fixed Blood Donors [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 798-801. |
[12] | LU Xia, PAN Yingfang, ZHAO Aiping, et al. High-titer Anti-D Alloimmunization Shortly after Transfusion of “Asia type” DEL Red Blood Cells in an RhD Negative Patient [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 835-838. |
[13] | . [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 839-844. |
[14] | . [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 848-852. |
[15] | YOU Laiwei, CHENG Yong, GUO Jianrong. Research Progress on the Influence of ABO Blood Group on Venous Thromboembolism in Cancer Patients [J]. JOURNAL OF CLINICAL TRANSFUSION AND LABORATORY MEDICINE, 2023, 25(6): 857-861. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||